梦幻西游召唤兽必带技能列表:

文章插图
梦幻西游召唤兽技能大全:

文章插图
类型 成长表
巨蛙 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
大海龟 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
护卫 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969
树怪 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
赌徒 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969
强盗 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030
海毛虫 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030
大蝙蝠 1.058 1.069 1.08 1.090 1.101
山贼 0.994 1.004 1.01 1.025 1.035
野猪 0.999 1.009 1.02 1.030 1.04
骷髅怪 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05
羊头怪 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
蛤蟆精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05
狐狸精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.050
老虎 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
黑熊 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
花妖 1.029 1.039 1.05 1.06 1.071
牛妖 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122
小龙女 1.043 1.054 1.065 1.075 1.086
野鬼 0.994 1.004 1.015 1.025 1.035
狼 0.999 1.009 1.02 1.03 1.04
虾兵 1.014 1.024 1.035 1.045 1.055
蟹将 1.025 1.035 1.046 1.056 1.066
龟丞相 1.038 1.049 1.06 1.07 1.081
兔子怪 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142
蜘蛛精 1.068 1.079 1.09 1.1 1.111
黑熊精 1.024 1.034 1.045 1.055 1.065
僵尸 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091
牛头 1.058 1.069 1.08 1.09 1.101
马面 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091
雷鸟人 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
蝴蝶仙子 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122
古代瑞兽 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
白熊 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142
黑山老妖 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152
天兵 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
天将 1.136 1.148 1.16 1.171 1.183
地狱战神 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152
风伯 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
凤凰 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
蛟龙 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
雨师 1.156 1.168 1.18 1.191 1.203
如意仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
芙蓉仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
巡游天神 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244
星灵仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
幽灵 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
鬼将
1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
吸血鬼 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
净瓶女娲
1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
律法女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
灵符女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
大力金刚1.2151.2271.241.2521.264
雾中仙1.2151.2271.241.2521.264
灵鹤1.2151.2271.241.2521.264
夜罗刹1.2151.2271.241.2521.264
炎魔神1.2151.2271.241.2521.264
噬天虎1.2151.2271.241.2521.264
野猪精 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
鼠先锋 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
百足将军 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
踏云兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
红萼仙子 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
龙龟 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
阴阳伞 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
机关兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
机关鸟 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
机关人 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
连弩车 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
巴蛇 1.234 1.247 1.26 1.272 1.285
蚌精 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
鲛人 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
碧水夜叉 1.185 1.197 1.21 1.222 1.234
锦毛貂精 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
千年蛇魅 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244
犀牛将军 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
犀牛将军 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
机关人(人形) 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
机关人(车形) 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
机关兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
机关鸟 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
连弩车 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
巴蛇 1.235 1.247 1.26 1.273 1.285
神兽
飞升前 飞升后
超级泡泡 1.2 1.25
超级大熊猫 1.2 1.25
超级金猴 1.2 1.25
超级大象 1.2 1.25
超级白泽 1.2 1.25
超级灵鹿 1.2 1.25
推荐阅读
- 九阳豆浆机使用说明书豆浆的做法,九阳豆浆机的使用方法介绍
- 蜘蛛结网属于技能吗 什么是技能
- 天秤座专属书签
- 九阳智能电饭煲怎么使用,九阳智能电饭煲使用说明书电饭煲使用步骤图
- 四年级上册英语单词表,四年级上册英语书单词1
- 天秤座代表的书包
- 梦幻西游手游角色查询,梦幻西游客服专区
- 书怎么做漂亮又简单,书怎么做灯笼怎么做
- 孟德新书兵法韬略有多少篇
- 小红书如何用 小红书有用吗