五格数理配置表是什么 吉祥命名五格数理配置表( 二 )


9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 3 12 8 9 20 22 6 7
4 6 20 7 6 12 10 17 16
15 18 41 24 24 41 41 32 32

10画姓:马、唐、吴、高、洪、秦、班、凌、华、袁、夏、朱、瑞、翁、孙、敖、柴、桂、倪、殷、、耿、金、石、颜、容、徐、贾、晁、嵇 。
10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 3 3 3 13 11 14 13 14
22 2 10 20 10 12 17 12 7
35 15 23 33 33 33 41 35 31

11画姓:张、徐、梁、苗、崔、商、康、胡、张、曹、蒲、邢、麦、屈、毕、甘、涂、常、于、寇、傅、梅、苟、齐、魏、马、毛 。
11 11 11 11 11 11 11 11
2 12 20 10 4 14 21 22
22 12 4 14 20 23 20 14
35 35 35 35 35 48 52 47

12画姓:傅、黄、曾、邱、彭、阮、程、盛、邵、何、童、顾、冯、荀、向、乔、景、费、焦、于、牛、姬、闵、旦、姚、凌、茹、司 。
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1 1 9 9 9 11 9 23 19 3 20 19 19
10 20 2 12 24 10 14 10 16 2 15 4 14
23 33 23 33 45 33 35 45 4747 47 35 45

13画姓:杨、詹、简、贾、于、楚、陆、雷、莫、唐、詹、文、涂、桀、雍、
连 , 辛 , 金 , 于 , 秋
13 13 13 13 13 13 13
2 3 8 8 18 20 18
22 5 16 16 14 12 17
37 21 37 37 45 45 48

14画姓:赵、廖、廉、郎、关、郝、何、齐、华、熊、裴、容、钟、宁、太、李、高、文、段、傅、甄、翟、臧 。
14 14 14 14 14 14
9 19 9 9 9 21
22 12 12 24 14 12
45 45 35 47 37 47

15画姓:刘、叶、郭、葛、欧、范、董、陆、楚、万、乐、谭、魏、范、李、李、连、龚、山、广、满、马、穆、滕、莫、秋 。
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2 3 3 9 9 9 8 8 18 10
14 14 15 7 17 23 14 24 14 7
31 32 33 31 41 47 37 47 47 32

16画姓:陈、钱、赖、陆、潘、颜、鲍、蒲、穆、陶、霍、龙、陆、朱、颜、罗、尤 。
16 16 16 16 16 16 16
13 15 9 9 9 21 23
4 10 6 7 16 4 24
33 41 31 32 41 41 63

17画姓:蔡、谢、甘、姜、应、赛、杨、魏、苗、吴、龙、戴、连、林、项、应、韩、邹、钟 。
17 17 17 17 17 17
8 8 18 18 20 8
7 10 6 17 15 16
32 35 41 52 52 41

18画姓:魏、简、颜、楚、屈、姬、阙、聂、逵、冯、李、颜 。
18 18 18
3 3 13
2 12 2
23 33 33

19个绘画姓氏:申、严、罗、郑、邓、关、萧、谭、薛、伯、庞、迟
19 19 19
13 2 13
20 14 16
52 35 48

20画姓:兰、钟、窦、史、怀、阚、党、姬 。
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 11 11 11 3 3 3 13 13 4 4 12 9
12 14 2 4 10 10 12 22 12 2 7 17 20 23
33 35 33 35 41 33 35 45 45 35 31 41 52 52

21画姓:全、卫、饶、顾、铁、龙
21 21 21 21 21 21 21 21 21
10 20 11 11 2 2 12 12 12
14 4 5 20 14 22 2 4 12
45 45 37 52 37 45 35 37 45

22画姓:苏、龚、匡、林、边 。
22 22 22 22 22 22 22 22 22
11 9 9 19 13 13 13 13 23
14 4 14 4 2 10 12 22 12
47 35 45 45 45 37 45 47 57 57

23画姓:兰、栾、林、谭、提 。
23 23 23 23 23
2 2 12 8 18
22 23 12 16 6
47 48 47 47 47


推荐阅读